Govecs
Govecs es el principal fabricante de patinetes eléctricos en 🇪🇺 Europa. En 2020, la empresa fue la empresa de más rápido crecimiento en toda la industria automotriz europea. La empresa fue fundada en Múnich, Alemania, en 2009, la misma ciudad donde está ubicada la sede de la marca automotriz BMW.
Fabricante
GOVECS GmbH Grillparzerstraße 18Munich81675🇩🇪 Alemania
Visión general del modelo 2025
km/h
kW
kW
Govecs Flex Cargo (business)
₡2 596 092,67 / 75 km Govecs Schwalbe
₡3 187 457,75 / 130 km Govecs GO! T2.4
₡3 546 416,35 / 100 km Govecs GO! S2.5
₡3 359 698,74 / 90 km Govecs GO! S2.2
₡2 363 686,20 / 70 km Govecs Schwalbe L3e
₡4 080 419,01 / 90 km Govecs GO! S1.3
₡2 659 368,74 / 50 km Govecs GO! S3.6
₡5 138 962,49 / 90 km Govecs GO! S2.6
₡4 129 596,93 / 120 km Govecs GO! S1.5
₡3 092 247,97 / 60 km Govecs GO! T1.4
₡3 132 460,80 / 50 km Govecs GO! T1.2
₡2 363 686,20 / 70 km Govecs GO! T3.6
₡5 321 694,30 / 90 km Govecs PRO Cargo
₡3 404 985,48 / 50 km Govecs GO! T3.4
₡4 196 917,93 / 70 km Govecs GO! T2.5
₡3 495 558,95 / 90 km Govecs PRO
₡3 092 247,97 / 50 km Govecs Elly One
₡1 969 245,70 / 70 km Govecs Flex
₡2 596 092,67 / 75 km Govecs GO! S1.2
₡2 127 140,17 / 70 km Govecs GO! T2.6
₡4 265 457,14 / 120 km Govecs Elly Two
₡1 969 245,70 / 60 km Govecs GO! S3.4
₡4 078 644,92 / 70 km Govecs GO! S2.4
₡3 428 143,33 / 100 km Govecs GO! S1.4
₡3 014 187,78 / 50 km Govecs GO! T1.5
₡3 404 985,48 / 60 km

























