Govecs
Govecs es el principal fabricante de patinetes eléctricos en 🇪🇺 Europa. En 2020, la empresa fue la empresa de más rápido crecimiento en toda la industria automotriz europea. La empresa fue fundada en Múnich, Alemania, en 2009, la misma ciudad donde está ubicada la sede de la marca automotriz BMW.
Fabricante
GOVECS GmbH Grillparzerstraße 18Munich81675🇩🇪 Alemania
Visión general del modelo 2025
km/h
kW
kW
Govecs Flex Cargo (business)
₡2 310 788,14 / 75 km Govecs Schwalbe
₡2 837 163,57 / 130 km Govecs GO! T2.4
₡3 156 673,45 / 100 km Govecs GO! S2.5
₡2 990 475,68 / 90 km Govecs GO! S2.2
₡2 103 922,59 / 70 km Govecs Schwalbe L3e
₡3 631 990,47 / 90 km Govecs GO! S1.3
₡2 367 110,31 / 50 km Govecs GO! S3.6
₡4 574 202,49 / 90 km Govecs GO! S2.6
₡3 675 763,85 / 120 km Govecs GO! S1.5
₡2 752 417,12 / 60 km Govecs GO! T1.4
₡2 788 210,65 / 50 km Govecs GO! T1.2
₡2 103 922,59 / 70 km Govecs GO! T3.6
₡4 736 852,49 / 90 km Govecs PRO Cargo
₡3 030 785,51 / 50 km Govecs GO! T3.4
₡3 735 686,43 / 70 km Govecs GO! T2.5
₡3 111 405,17 / 90 km Govecs PRO
₡2 752 417,12 / 50 km Govecs Elly One
₡1 752 830,18 / 70 km Govecs Flex
₡2 310 788,14 / 75 km Govecs GO! S1.2
₡1 893 372,42 / 70 km Govecs GO! T2.6
₡3 796 693,34 / 120 km Govecs Elly Two
₡1 752 830,18 / 60 km Govecs GO! S3.4
₡3 630 411,34 / 70 km Govecs GO! S2.4
₡3 051 398,37 / 100 km Govecs GO! S1.4
₡2 682 935,57 / 50 km Govecs GO! T1.5
₡3 030 785,51 / 60 km

























